top of page
Микроволновая система пробоподготовки WX-6000
Ротор и контейнеры KJ-180

Характеристики | KJ-180 |
---|---|
Объем контейнера, мл | 100 |
Максимальное давление, атм | 100 |
Максимальная температура, ˚С | 260 |
Характеристики системы


Микроволновая система WX-6000 - простая, практичная и эффективная.
Базовая платформа для подготовки проб в лабораториях любого типа, она позволяет автоматизировать и упростить процедуру подготовки любой пробы к элементному анализу.
Теперь с 10-ю контейнерами!
Полезная мощность | 1000 Вт |
Частота микроволнового излучения | 2450 МГц |
Тип микроволнового нагрева | Постоянный (не импульсный) |
Контроль мощности нагрева | ПИД регулирование с обратной связью |
Диапазон измерения давления | 0 - 50 атм |
Диапазон измерения температуры | 0 - 300˚С |
Ротор | KJ-180 |
Вытяжная система | Коррозиойно-стойкий вентилятор |
Электропитание | 220В/50Гц, 10А |
bottom of page